Ludenhausen
2 vs 1
Utting
2 vs 1
UttingDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 17. November 2022 | 20:15 | Intersport PIO Hockey Liga | 2022 |
Austragungsort
| Eishalle Peißenberg |
|---|
| 8, Pestalozzistraße, Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern, 82380, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | OT | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Ludenhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | Win |
| Utting | 1 | 0 | 0 | 1 | Loss |
Ludenhausen
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dusch Julian | Spieler | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Grelics Jörg | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Knab Benedikt | Spieler | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Pössinger Peter | Spieler | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Schwabbauer Christian | Spieler | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Schwämmle Jörg | Spieler | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Socher Casper | Spieler | 0 | 0 | 5 |
| 89 | Socher Lukas | Spieler | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Stork Magnus | Spieler | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Haupt Christian | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kreittmayr Ferdinand | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Erdt Matthias | Spieler | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Streicher Michael | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 17 |
Utting
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Streicher Michael | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Rotenhagen Mathias | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bauer Christian | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kraus Thomas | Spieler | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Reinhart Michael | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Behnke Alexander | Spieler | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Fichtl Christian | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Geier Michael | Spieler | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Sedlmeir Andreas | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Eichberg Manuel | Spieler | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Eichberg Thomas jun. | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Streicher Benedikt | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gratzl Tobias | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Baustert Mario | Spieler | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Kraus Maximilian | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kraus Sebastian | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 6 |
G
A
PIM
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 17 | 6 |
