Nonames
3 vs 1
Hofstetten
3 vs 1
HofstettenDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 9. Oktober 2018 | 22:15 | Intersport PIO Hockey Liga | 2018 |
Austragungsort
| Eishalle Landsberg |
|---|
| Hungerbachweg 1, 86899 Landsberg am Lech, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | T | Spielausgang |
|---|---|---|
| Nonames | 3 | Win |
| Hofstetten | 1 | Loss |
Nonames
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bungart Benjamin | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schor Kathrin | Spieler | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Krämer Markus | Spieler | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Jakob Vladimir | Spieler | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Matus Thomas | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bartsch Markus | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bockenheimer Manfred | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wein Niklas | Spieler | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Straub Daniel | Spieler | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Schwalb Christian | Spieler | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Pointner Michael | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Stolpmann Peter | Spieler | 1 | 0 | 2 |
| 79 | Mayr Dennis | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Salmansperger Markus | Spieler | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | 3 | 4 | 6 |
Hofstetten
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Valier Michael | Goalie | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Probst Martin | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Drexl Norbert | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hermann Markus | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schuler Dominik | Spieler | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Krauße Florian | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kautzok Johannes | Spieler | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Wiesenberger Stefan | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Sankjohanser Florian | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Wurm Alexander | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pfetterle Christian | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hiebler Bernhard | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Oswald Thomas | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Wiesenberger Thomas | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 12 |
G
A
PIM
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 6 | 12 |
Timeline
Vergangene Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Hofstetten | 1 - 3 | |||
| Nonames | 4 - 4 |
