Spieler
| Spieler | K | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhardt Tristan | - | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Burda Andreas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dietrich Thorben | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fritz Tobias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuhrmann Julian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastel Stefan | - | 4 | 7 | 2 | 10 | 11 |
| Gastel Konrad | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Gemeinhardt Christoph | - | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 |
| Gemeinhardt Tobias | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Haase Florian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamm Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heindl Andreas | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Hertwig Till | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Holzmann Christian | - | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Hörmann Matthias | - | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Licitar Andreas | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Lulay Jonas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lusser Florian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayer Florian | - | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Niederwieser Holger | - | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 |
| Paulick Sebastian | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Ritter Florian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ritter Daniel | - | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 |
| Scherer Christoph | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Schneider Manuel | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Seitz Benjamin | K | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| Weihmayr Eric | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Zatloukal Viktor | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| v. Schwarzwaldau Richard Baldur | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
