- #
- 8
- Position
- Spieler
- Aktuelle Mannschaft
- Wikinger
- Saisons
- 2018, 2019, 2023, 2024, 2025, 2020, 2021, 2022
Intersport PIO Hockey Liga
| Saison | Mannschaft | P/G | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Wikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Wikinger | 3 | 25 | 5 | 28 | 12 | 30 |
| 2023 | Wikinger | 4 | 21 | 10 | 14 | 8 | 31 |
| 2024 | Wikinger | 3 | 18 | 11 | 2 | 11 | 29 |
| 2025 | Wikinger | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 12 |
| 2020 | Wikinger | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 2021 | Wikinger | 2 | 24 | 9 | 23 | 14 | 33 |
| 2022 | Wikinger | 3 | 28 | 7 | 25 | 12 | 35 |
| Gesamt | - | 18 | 123 | 51 | 96 | 65 | 174 |
