- #
- 5
- Position
- Spieler
- Aktuelle Mannschaft
- Finning
- Saisons
- 2018, 2019, 2023, 2024, 2025, 2017, 2020, 2021, 2022
Intersport PIO Hockey Liga
| Saison | Mannschaft | P/G | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Finning | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2019 | Finning | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 2023 | Finning | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| 2024 | Finning | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 2025 | Finning | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2017 | Finning | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2020 | Finning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Finning | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 |
| 2022 | Finning | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 |
| Gesamt | - | 0 | 4 | 4 | 20 | 82 | 8 |
