- #
- 11
- Position
- Spieler
- Aktuelle Mannschaft
- Wikinger
- Saisons
- 2019, 2023, 2024, 2025, 2020, 2021, 2022
Intersport PIO Hockey Liga
| Saison | Mannschaft | P/G | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Wikinger | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2023 | Wikinger | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2024 | Wikinger | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 |
| 2025 | Wikinger | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 2020 | Wikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Wikinger | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| 2022 | Wikinger | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 |
| Gesamt | - | 2 | 8 | 9 | 18 | 47 | 17 |
