- #
- 6
- Position
- Spieler
- K
- K
- Aktuelle Mannschaft
- Finning
- Saisons
- 2019, 2023, 2024, 2025, 2020, 2021, 2022
Intersport PIO Hockey Liga
| Saison | Mannschaft | P/G | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Finning | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | 6 |
| 2023 | Finning | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 5 |
| 2024 | Finning | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| 2025 | Finning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Finning | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2021 | Finning | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 3 |
| 2022 | Finning | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| Gesamt | - | 1 | 11 | 11 | 10 | 66 | 22 |
