- #
- 4
- Position
- Spieler
- Aktuelle Mannschaft
- Wikinger
- Saisons
- 2019, 2023, 2024, 2025, 2020, 2021, 2022
Intersport PIO Hockey Liga
| Saison | Mannschaft | P/G | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Wikinger | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 |
| 2023 | Wikinger | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2024 | Wikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Wikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Wikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Wikinger | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 6 |
| 2022 | Wikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 2 | 8 | 5 | 6 | 30 | 13 |
