- #
- 90
- Position
- Spieler
- Aktuelle Mannschaft
- Utting
- Saisons
- 2018, 2019, 2023, 2024, 2025, 2020, 2021, 2022
Intersport PIO Hockey Liga
| Saison | Mannschaft | P/G | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Utting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Utting | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | Utting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Utting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Utting | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 2020 | Utting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Utting | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 |
| 2022 | Utting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 1 | 4 | 10 | 20 | 5 |
