Spieler
| Spieler | K | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfelbeck Laurenz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnold Sebastian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnold Thomas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauer Benedikt | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bauer Philipp | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Drews Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdt Johannes | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Gleich Christian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gleich Maximilian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grabmeier Lukas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Günther Thomas | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Hasche Michael | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Heinle Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herkommer Michael | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hieber Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hieber Florian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huster Simon | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Höflmair Daniel | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Metzger Marco | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Negele Sebastian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostermeier Stefan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pils David | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Pils Jannik | - | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| Reader Alex | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schattmaier Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scheifele Manuel | - | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Schreiber Simon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sedlmeir Joachim | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sporer Luis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stauber Benedikt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sturm Jakob | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Sturm Manfred | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sturm Simon | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Volk Marius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagner Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimmermann Johannes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
