Ludenhausen
6 vs 3
Utting
6 vs 3
UttingDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 17. März 2026 | 22:15 | Intersport PIO Hockey Liga | 2025 |
Austragungsort
| Eishalle Landsberg |
|---|
| Hungerbachweg 1, 86899 Landsberg am Lech, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | OT | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Ludenhausen | 2 | 4 | 0 | 6 | Win |
| Utting | 1 | 2 | 0 | 3 | Loss |
Ludenhausen
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Socher Casper | Spieler | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Dusch Julian | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Quartal Christian | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zerhoch Jonathan | Spieler | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Schwämmle Jörg | Spieler | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Haupt Christian | Spieler | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Erdt Matthias | Spieler | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Höhne Tobias | Spieler | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Herwagen Max | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ettner Florian | Spieler | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Stork Magnus | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Socher Lukas | Spieler | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Schwabbauer Christian | Spieler | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Scholl Simon | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 7 | 2 |
Utting
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Behnke Alexander | Spieler | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Geier Michael | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kraus Thomas | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kraus Sebastian | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Streicher Benedikt | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Eichberg Manuel | Spieler | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Probst Fabian | Spieler | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Rotenhagen Mathias | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Eichberg Thomas jun. | Spieler | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Fichtl Christian | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Weihmayr Stefan | Spieler | 1 | 1 | 0 |
| 90 | Klingl Fabian | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Schmidt Matthias | Kontingent | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Ostermeier Simon | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Böck Patrick | Spieler | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Bartsch Markus | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 2 | 8 |
G
A
PIM
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 2 | 8 |
