Spieler
Spieler | K | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Bleeker Stefan | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucher Florian | - | 7 | 3 | 0 | 6 | 10 |
Drexl Norbert | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ebenhoch Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echter Michael | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Götzfried Maximilian | - | 13 | 10 | 0 | 7 | 23 |
Haltenberger Christian | - | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 |
Hefele Lukas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herdlitschka Florian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiebler Bernhard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höflmaier Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janke Titzian | - | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Kautzok Johannes | - | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 |
Krause Tobias | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Krauße Florian | - | 7 | 4 | 0 | 6 | 11 |
Krimshandel Lukas | - | 10 | 5 | 0 | 6 | 15 |
Ostermeier Stefan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oswald Thomas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfetterle Andreas | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Pfetterle Christian | - | 2 | 5 | 0 | 8 | 7 |
Pfetterle Severin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pichlmeyr Tobias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruf Norman | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Sankjohanser Florian | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Schelkle Tobias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scherdi Michael | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Seefelder Hermann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vogt Markus | - | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 |
Wiesenberger Stefan | - | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 |
Wiesenberger Thomas | - | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Wurm Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wörle Christian | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Goalie
Spieler | K | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Hiebler Bernhard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kather Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schubert Johannes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwarz Michael | - | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Valier Michael | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |