- #
- 19
- Position
- Spieler
- Aktuelle Mannschaft
- Utting
- Saisons
- 2018, 2019, 2017, 2020, 2021
Intersport PIO Hockey Liga
| Saison | Mannschaft | P/G | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Utting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Utting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Utting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Utting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Utting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
