Spieler
| Spieler | K | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bartsch Markus | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Baustert Mario | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Behnke Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böck Patrick | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eichberg Manuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eichberg Thomas jun. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fichtl Christian | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geier Michael | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Gratzl Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gratzl Tobias | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hahn Hannes | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Klingl Fabian | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kraus Sebastian | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kraus Thomas | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lengger Thomas | K | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meinert Patrick | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostermeier Simon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Probst Fabian | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Reinhart Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmid Andreas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt Matthias | K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sedlmeir Andreas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Streicher Benedikt | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Streicher Michael | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wechsler Luis | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Weihmayr Stefan | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |

