Hofstetten
1 vs 3
Finning
1 vs 3
FinningDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 24. November 2017 | 22:30 | Intersport PIO Hockey Liga | 2017 |
Austragungsort
| Eishalle Landsberg |
|---|
| Hungerbachweg 1, 86899 Landsberg am Lech, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | T | Spielausgang |
|---|---|---|
| Hofstetten | 1 | Loss |
| Finning | 3 | Win |
Hofstetten
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Obermaier Markus | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Herdlitschka Florian | Spieler | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Pfetterle Andreas | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Echter Michael | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Scherdi Michael | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Drexl Norbert | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stauber Fritz | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Götzfried Maximilian | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dietmaier Stefan | Spieler | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Kautzok Johannes | Spieler | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Wiesenberger Stefan | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ruf Norman | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Sankjohanser Florian | Spieler | 1 | 0 | 2 |
| 66 | Pfetterle Christian | Spieler | 0 | 0 | 4 |
| 87 | Oswald Thomas | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Valier Michael | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Wiesenberger Thomas | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 10 |
Finning
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bungart Benjamin | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mayr Markus | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Riedl Anton | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eisen Andreas | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Schmid Florian | Spieler | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Rösler Rainer | Spieler | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Neuberger Wolfgang | Spieler | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Gau Florian | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Moritz Simon | Spieler | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Kern Christian | Spieler | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Freytag Stefan | Spieler | 0 | 0 | 4 |
| 88 | Greger Ferdinand | Spieler | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 2 | 10 |
G
A
PIM
| 1 | 3 |
| 1 | 2 |
| 10 | 10 |
Timeline
Vergangene Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|
