Spieler
| Spieler | K | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arnold Dominik | - | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Eisen Andreas | - | 7 | 1 | 2 | 10 | 8 |
Fuchshuber Tobias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gall Florian | - | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 |
Gau Florian | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Gebauer Andreas | - | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 |
Häringer Melanie | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kern Christian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayr Markus | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Metzger Christian | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Metzger Georg | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Moritz Simon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuberger Christian | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Neuberger Wolfgang | - | 2 | 0 | 6 | 11 | 2 |
Niederreiner Robert | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Ostermaier Daniel | - | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Pohl Christian | - | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Rösler Rainer | - | 4 | 5 | 0 | 8 | 9 |
Scheibenbogen Julian | - | 5 | 0 | 8 | 9 | 5 |
Schmelcher Thomas | - | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Schmid Florian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sedlmayr Markus | - | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Tichy Merlin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weber Martin | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ziegler Michael | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

