Spieler
| Spieler | K | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bergfeld Bastian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernhart Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blender Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blösch Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosse Moritz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruderek Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucher Elias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucher Jonas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Martin | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Groß Stephan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartmann Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinle Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hintermeyer Simon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hornung Emilio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jablonsik Julian | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Kleinert Kilian | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Koller Konstantin | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kosten Stefan | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kozicz Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuisl Matthias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Königsbauer Florian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Königsbauer Lukas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Königsbauer Markus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutz Lukas | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mayer Johann Bapist | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modrzewski Christian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naurath Luis | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nauth Fabian | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Parbus Ferdinand | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pielmeier Leo | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Riedle Patrick | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmauder Luan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmepp Robin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt Lorenz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Ron | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stelzig Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taufratshofer Fabian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werschkull Florian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wirrer Leon | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimmermann Kilian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
von Segern Jakob | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

