Spieler
| Spieler | K | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bergfeld Bastian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernhart Martin | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Blender Alexander | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Blösch Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosse Moritz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruderek Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucher Jonas | - | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Dünzinger Julian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fischer Christian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groß Stephan | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Hartmann Peter | - | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
Heinle Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jablonsik Julian | - | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Kleinert Kilian | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Koller Konstantin | - | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Kosten Stefan | - | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 |
Kozicz Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuisl Matthias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Königsbauer Florian | - | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 |
Königsbauer Lukas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Königsbauer Markus | - | 5 | 2 | 0 | 8 | 7 |
Lutz Lukas | - | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Mayer Johann Bapist | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modrzewski Christian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naurath Luis | - | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 |
Nauth Fabian | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Pielmeier Leo | - | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 |
Riedle Patrick | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmauder Luan | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Simon Ron | - | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Stelzig Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Taufratshofer Fabian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimmermann Kilian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
von Segern Jakob | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |

