Spieler
| Spieler | K | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergfeld Bastian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernhart Martin | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Blender Alexander | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Blösch Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bosse Moritz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruderek Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bucher Jonas | - | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Dünzinger Julian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fischer Christian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groß Stephan | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hartmann Peter | - | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| Heinle Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jablonsik Julian | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kleinert Kilian | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Koller Konstantin | - | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Kosten Stefan | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| Kozicz Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuisl Matthias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Königsbauer Florian | - | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| Königsbauer Lukas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Königsbauer Markus | - | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| Lutz Lukas | - | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Mayer Johann Bapist | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modrzewski Christian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naurath Luis | - | 7 | 0 | 2 | 9 | 7 |
| Nauth Fabian | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Pielmeier Leo | - | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Riedle Patrick | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmauder Luan | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Simon Ron | - | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Stelzig Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Taufratshofer Fabian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimmermann Kilian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| von Segern Jakob | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
