Spieler
| Spieler | K | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Dominik | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Eisen Andreas | - | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Fuchshuber Tobias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gall Florian | - | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Gau Florian | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gebauer Andreas | - | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Häringer Melanie | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kern Christian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayr Markus | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Metzger Christian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metzger Georg | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moritz Simon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuberger Christian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuberger Wolfgang | - | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Niederreiner Robert | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ostermaier Daniel | - | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Pohl Christian | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Rösler Rainer | - | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 |
| Scheibenbogen Julian | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Schmelcher Thomas | - | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| Schmid Florian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sedlmayr Markus | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tichy Merlin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weber Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziegler Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
