- #
- 14
- Position
- Spieler
- Aktuelle Mannschaft
- Finning
- Saisons
- 2018, 2019, 2023, 2024, 2025, 2020, 2021, 2022
Intersport PIO Hockey Liga
| Saison | Mannschaft | P/G | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Finning | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| 2019 | Finning | 1 | 14 | 3 | 0 | 15 | 17 |
| 2023 | Finning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Finning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Finning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Finning | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2021 | Finning | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 2022 | Finning | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| Gesamt | - | 5 | 27 | 10 | 0 | 41 | 37 |
