- #
- Position
- Spieler
- K
- K
- Frühere Mannschaften
- Schandis
- Saisons
- 2018, 2019, 2017, 2020, 2021
Geburtsdatum 03.02.1984, Verbandsvergangenheit beim EV Landsberg, spielberechtig nach früherer Regel 3.6.a.i.1 als Kontingentspieler
Intersport PIO Hockey Liga
| Saison | Mannschaft | P/G | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Schandis | 2 | 14 | 5 | 6 | 9 | 19 |
| 2019 | Schandis | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 11 |
| 2017 | Schandis | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 2020 | Schandis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | Schandis | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| Gesamt | - | 9 | 25 | 20 | 17 | 22 | 45 |
