Finalrunde 21/22
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
|---|---|---|
| Wikinger | ||
14. Februar 2022 9-0 ![]() | ||
| Wikinger | ||
8. März 2022 2-8 ![]() | ||
| Lech Ducks | ||
| Blonhofen | ||
| Hofstetten | 12. März 2022 1-3 ![]() | |
25. Februar 2022 4-3 ![]() | ||
| Hofstetten | ||
| Schandis | ||
| Blonhofen | ||
23. Februar 2022 11-0 ![]() | ||
| Blonhofen | ||
7. März 2022 2-1 ![]() | ||
| Utting | ||
| Hofstetten | ||
| Ludenhausen | ||
19. Februar 2022 5-0 ![]() | ||
| Ludenhausen | ||
| Finning |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Halbfinale | Viertelfinale |
|---|---|---|---|---|
| Wikinger | Blonhofen | |||
14. Februar 2022 9-0 ![]() | 23. Februar 2022 11-0 ![]() | |||
| Wikinger | Blonhofen | |||
8. März 2022 2-8 ![]() | 7. März 2022 2-1 ![]() | |||
| Lech Ducks | Blonhofen | Utting | ||
12. März 2022 1-3 ![]() | ||||
| Hofstetten | Hofstetten | Ludenhausen | ||
25. Februar 2022 4-3 ![]() | 19. Februar 2022 5-0 ![]() | |||
| Hofstetten | Ludenhausen | |||
| Schandis | Finning |






