- #
- 19
- Position
- Spieler
- Aktuelle Mannschaft
- Utting
- Saisons
- 2023, 2024, 2025, 2022
Intersport PIO Hockey Liga
| Saison | Mannschaft | P/G | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Utting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Utting | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2025 | Utting | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2022 | Utting | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 |
| Gesamt | - | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 | 7 |
