- #
- 7
- Position
- Spieler
- Aktuelle Mannschaft
- Utting
- Saisons
- 2018, 2019, 2023, 2024, 2025, 2017, 2020, 2021, 2022
Intersport PIO Hockey Liga
| Saison | Mannschaft | P/G | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Utting | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | 7 |
| 2019 | Utting | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 2023 | Utting | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 4 |
| 2024 | Utting | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 7 |
| 2025 | Utting | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2017 | Utting | 1 | 7 | 5 | 0 | 11 | 12 |
| 2020 | Utting | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | Utting | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 |
| 2022 | Utting | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 |
| Gesamt | - | 4 | 24 | 19 | 24 | 88 | 43 |
