- #
- 21
- Position
- Spieler
- Aktuelle Mannschaft
- Wikinger
- Saisons
- 2018, 2019, 2023, 2024, 2025, 2020, 2021, 2022
Intersport PIO Hockey Liga
| Saison | Mannschaft | P/G | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Wikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Wikinger | 3 | 14 | 12 | 0 | 9 | 26 |
| 2023 | Wikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Wikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Wikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Wikinger | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 13 |
| 2021 | Wikinger | 3 | 20 | 28 | 15 | 14 | 48 |
| 2022 | Wikinger | 3 | 10 | 13 | 2 | 9 | 23 |
| Gesamt | - | 13 | 50 | 60 | 19 | 35 | 110 |
