- #
- 13
- Position
- Spieler
- Aktuelle Mannschaft
- Utting
- Saisons
- 2018, 2019, 2023, 2024, 2025, 2017, 2020, 2021, 2022
Intersport PIO Hockey Liga
| Saison | Mannschaft | P/G | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Utting | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 2019 | Utting | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2023 | Utting | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2024 | Utting | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 |
| 2025 | Utting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Utting | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2020 | Utting | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | Utting | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2022 | Utting | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| Gesamt | - | 0 | 10 | 1 | 6 | 79 | 11 |
